栗東「綣」栗東「苅原」栗東「宅屋」栗東「目川」栗東「蜂屋」守山「荒見」湖南「石部」
所在地:滋賀県栗東市綣10丁目2
付近メモ:新中山道沿い
タイプ | 場所 | 月額利用料 |
1D(約8帖) | 苅原・目川・蜂屋・荒見・石部 | 22,000円 |
1D(約8帖) | 宅屋 | 20,000円 |
2D(約4帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 13,000円 |
3D(約2.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 9,000円 |
4D/1階(約2帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 7,000円 |
4D/2階(約2帖) | 苅原・宅屋・荒見 | 5,000円 |
5D/1階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 6,000円 |
5D/2階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・荒見・石部 | 4,800円 |
所在地:滋賀県栗東市苅原
付近メモ:栗東駅近く、JR線路沿い
タイプ | 場所 | 月額利用料 |
1D(約8帖) | 苅原・目川・蜂屋・荒見・石部 | 22,000円 |
1D(約8帖) | 宅屋 | 20,000円 |
2D(約4帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 13,000円 |
3D(約2.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 9,000円 |
4D/1階(約2帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 7,000円 |
4D/2階(約2帖) | 苅原・宅屋・荒見 | 5,000円 |
5D/1階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 6,000円 |
5D/2階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・荒見・石部 | 4,800円 |
所在地:滋賀県栗東市出庭859-1
付近メモ:アグリの郷栗東向かい
タイプ | 場所 | 月額利用料 |
1D(約8帖) | 苅原・目川・蜂屋・荒見・石部 | 22,000円 |
1D(約8帖) | 宅屋 | 20,000円 |
2D(約4帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 13,000円 |
3D(約2.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 9,000円 |
4D/1階(約2帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 7,000円 |
4D/2階(約2帖) | 苅原・宅屋・荒見 | 5,000円 |
5D/1階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 6,000円 |
5D/2階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・荒見・石部 | 4,800円 |
所在地:滋賀県栗東市目川900-1
付近メモ:国道小柿交差点東入る
タイプ | 場所 | 月額利用料 |
1D(約8帖) | 苅原・目川・蜂屋・荒見・石部 | 22,000円 |
1D(約8帖) | 宅屋 | 20,000円 |
2D(約4帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 13,000円 |
3D(約2.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 9,000円 |
4D/1階(約2帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 7,000円 |
4D/2階(約2帖) | 苅原・宅屋・荒見 | 5,000円 |
5D/1階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 6,000円 |
5D/2階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・荒見・石部 | 4,800円 |
所在地:滋賀県栗東市蜂屋607番地1
付近メモ:
タイプ | 場所 | 月額利用料 |
1D(約8帖) | 苅原・目川・蜂屋・荒見・石部 | 22,000円 |
1D(約8帖) | 宅屋 | 20,000円 |
2D(約4帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 13,000円 |
3D(約2.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 9,000円 |
4D/1階(約2帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 7,000円 |
4D/2階(約2帖) | 苅原・宅屋・荒見 | 5,000円 |
5D/1階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 6,000円 |
5D/2階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・荒見・石部 | 4,800円 |
所在地:滋賀県守山市荒見町442番
付近メモ:ロイヤルホームセンター近く
タイプ | 場所 | 月額利用料 |
1D(約8帖) | 苅原・目川・蜂屋・荒見・石部 | 22,000円 |
1D(約8帖) | 宅屋 | 20,000円 |
2D(約4帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 13,000円 |
3D(約2.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 9,000円 |
4D/1階(約2帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 7,000円 |
4D/2階(約2帖) | 苅原・宅屋・荒見 | 5,000円 |
5D/1階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 6,000円 |
5D/2階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・荒見・石部 | 4,800円 |
所在地:滋賀県湖南市石部北5丁目4
付近メモ:国道1号線 信号 石部駅口近く
タイプ | 場所 | 月額利用料 |
1D(約8帖) | 苅原・目川・蜂屋・荒見・石部 | 22,000円 |
1D(約8帖) | 宅屋 | 20,000円 |
2D(約4帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 13,000円 |
3D(約2.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 9,000円 |
4D/1階(約2帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 7,000円 |
4D/2階(約2帖) | 苅原・宅屋・荒見 | 5,000円 |
5D/1階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・目川・綣・蜂屋・荒見・石部 | 6,000円 |
5D/2階(約1.5帖) | 苅原・宅屋・荒見・石部 | 4,800円 |